2CH D/A変換器
2CH D/A変換器
| 機能 | 16ビット2チャンネルのTTLレベル(CMOS)信号を受け、10ビットD/A変換器でアナログ信号(±2V)で出力 | |
| 用途 | ディジタル信号処理で生成した多値信号をアナログ信号でモニタリング出来ます。 また、2チャンネルでベクトル(X-Y)でのモニタリングが出来ます。DSP(ディジタルシグナルプロセッサ)等デバック時のアナログモニタ用に有効です。 |
|
| ディジタル信号をアナログ変換出力しているので、ディジタルで生成した信号を汎用測定器に容易に接続出来ます。(信号発生器(変調器)、マルチメータ等) | ||
| 入力レベル | TTL | |
| 最大出力電圧 | ±1V(50Ω負荷) ±2V(無負荷時) |
|
| 変換周波数 | 最大50MHz | |
| 寸法(mm)/電源 | 200*160*35/AC100V | |
| オーダー | AD1034 DA CONV(近日発売/\100000以下で提供予定) | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
RFユニット S型
RFユニットS型

| RF増幅器 (RF AMP) |
市販MMICとレギュレータを実装し電源電圧を共通化し試作回路に使用 |
| RF増幅器 (RF AMP+フィルタ) |
市販MMICにフィルタを実装し広帯域アンプを狭帯域アンプとして使用 |
| ダブルバランスドミキサ (DBM) |
市販DBMをユニット化し試作回路及び部品評価に使用 |
| フィルタ各種 | RF回路の試作評価に使用 |